Таблиця розмірів дитячого одягу "АВ Стиль"
Таблиця відповідності росту і віку
Вік (роки) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рост (см) | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
Розмір по ГОСТ | 52 | 52 | 56 | 60 | 60 | 64 | 68 | 72 | 72 | 76 | 80 |
Як правильно зробити вимір
Таблиця вимірів на ріст 74-92
74 | 80 | 86 | 92 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ширина виробу по грудях | 25-27 | 26-29 | 27-30 | 28-31 |
2 | Довжина виробу по спинці | 28-31 | 30-33 | 32-35 | 34-37 |
3 | Довжина рукава | 26 | 28 | 30 | 32 |
4 | Довжина штанів | 40 | 46 | 50 | 54 |
5 | Напівобхват талії | 22 | 23 | 24 | 25 |
6 | Ширина по стегну | 22-24 | 24-26 | 26-28 | 28-30 |
Таблиця вимірів на ріст 98-116
98 | 104 | 110 | 116 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ширина виробу по грудях | 29-32 | 30-33 | 31-34 | 32-35 |
2 | Довжина виробу по спинці | 36-39 | 38-41 | 40-43 | 42-45 |
3 | Довжина рукава | 34 | 36 | 38 | 40 |
4 | Довжина штанів | 58 | 62 | 66 | 70 |
5 | Напівобхват талії | 23-24 | 24-25 | 25-26 | 26-27 |
6 | Ширина по стегну | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 36-38 |
Таблиця вимірів на ріст 122-140
122 | 128 | 134 | 140 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ширина виробу по грудях | 33-36 | 34-37 | 35-38 | 36-39 |
2 | Довжина виробу по спинці | 44-47 | 46-49 | 48-51 | 50-53 |
3 | Довжина рукава | 42 | 44 | 46 | 48 |
4 | Довжина штанів | 74 | 78 | 82 | 86 |
5 | Напівобхват талії | 27-28 | 28-29 | 29-30 | 31-32 |
6 | Ширина по стегну | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 |
Таблиця вимірів на ріст 146-164
146 | 152 | 158 | 164 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ширина виробу по грудях | 37-40 | 39-42 | 41-44 | 43-46 |
2 | Довжина виробу по спинці | 52-55 | 54-57 | 56-59 | 58-61 |
3 | Довжина рукава | 51 | 53 | 55 | 57 |
4 | Довжина штанів | 90 | 94 | 98 | 101 |
5 | Напівобхват талії | 30-33 | 32-34 | 33-35 | 34-36 |
6 | Ширина по стегну | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 |